গোপনীয়তার বিবৃতি: আপনার গোপনীয়তা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংস্থা আপনার ব্যক্তিগত তথ্যগুলি আপনার সুস্পষ্ট অনুমতিগুলি সহ কোনও এক্সপ্যানিতে প্রকাশ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়।
2020
বছর প্রতিষ্ঠিত
5,000,000RMB
Capital
51~100
মোট কর্মচারী
রপ্তানি শতাংশ
প্রতিষ্ঠানের তথ্য
| তরবার : | HQ |
|---|---|
| ব্যবসার ধরণ : | Manufacturer |
| পণ্য পরিসীমা : | প্যাকেজিং মেশিন , প্যাকেজিং গঠন মেশিন |
| পণ্য / সার্ভিস : | পেপার কাপ মেশিন , কাগজের বাটি মেশিন , কাগজের ঢাকনা মেশিন , বাইরের লেবেলিং মেশিন |
| মোট কর্মচারী : | 51~100 |
| মূলধন (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) : | 5,000,000RMB |
| বছর প্রতিষ্ঠিত : | 2020 |
| শংসাপত্র : | ISO14001 , ISO45001 , RoHS , REACH |
| প্রতিস্থান এর ঠিকানা : | No. 389 Changhe Road, Chang'an Town, Haining City, Jiaxing, Zhejiang, China |
ট্রেড ক্যাপাসিটি
| পণ্য পরিসীমা : | প্যাকেজিং মেশিন , প্যাকেজিং গঠন মেশিন |
|---|
উৎপাদন ক্ষমতা
| উত্পাদনের লাইন সংখ্যা : | 5 |
|---|---|
| QC স্টাফ সংখ্যা : | 5 -10 People |
| ই এম সেবা প্রদান : | YES |
| ফ্যাক্টরি আকার (বর্গমিটার) : | 5,000-10,000 square meters |
| কারখানার অবস্থান : | No. 389 Changhe Road, Chang'an Town, Haining City, Jiaxing City, Zhejiang Province |
Subscribe Our Newsletter